料金表
・相続財産シミュレーション 100,000円~
相続税申告基本報酬 | 250,000円 | |
---|---|---|
資産総額 | ~5億円 | ×0.4% |
5億円~10億円 | ×0.3% | |
10億円~ | ×0.2% |
・相続人が複数いる場合 | ×10%×(相続人数-1) |
---|---|
・土地(1利用区分ごとに) | +50,000円 |
・土地(広大地、複雑な評価を伴うもの) | +100,000円~ |
・非上場株式(1法人ごとに) | +150,000円~ |
・税理士書面添付 | 50,000円~ |
・日当 | 50,000円/日 |
※割引プラン
・納税額ゼロ円割引 (見積り作成の段階で納税額が0円となることが明らかな場合) |
-15% |
---|---|
・お一人様割引 (法定相続人が1人の場合) |
-20% |